Hello user! if you wondering about Uk49s Previous Results? Now you are on the right webpage. Here you can check all previous results for lunchtime and teatime updated.
Uk49s Results Today
Lunchtime Results July 2022
31 July 2022 10 11 16 17 31 35 40
30 July 2022 3 6 19 31 37 42 11
29 July 2022 1 3 4 17 28 37 8
28 July 2022 2 6 11 22 33 40 13
27 July 2022 5 9 10 19 20 38 13
26 July 2022 3 5 11 15 28 47 46
25 July 2022 3 8 19 25 34 41 38
24 July 2022 4 22 25 28 30 48 21
23 July 2022 2 4 10 19 20 37 34
22 July 2022 10 14 33 36 40 42 31
21 July 2022 4 8 13 29 35 42 18
20 July 2022 7 9 12 15 23 42 37
19 July 2022 7 12 23 24 25 43 26
18 July 2022 17 18 21 26 28 32 9
17 July 2022 1 19 20 29 38 40 35
16 July 2022 5 11 23 29 40 46 18
15 July 2022 4 15 31 33 39 45 47
14 July 2022 2 15 29 34 39 44 49
13 July 2022 4 8 18 22 38 49 24
12 July 2022 2 8 30 34 37 47 33
11 July 2022 10 11 12 22 37 38 27
10 July 2022 10 27 28 36 38 49 29
9 July 2022 8 11 23 25 36 41 46
8 July 2022 4 12 17 20 23 25 19
7 July 2022 14 24 29 33 34 41 20
6 July 2022 6 10 11 12 22 34 7
5 July 2022 14 15 18 27 30 43 10
4 July 2022 15 16 23 26 34 42 43
3 July 2022 1 25 28 30 41 47 24
2 July 2022 12 13 30 43 44 48 46
1 July 2022 10 22 25 28 33 45 11
Teatime Results July 2022
31 July 2022 16 19 24 33 40 43 46
30 July 2022 11 15 23 31 41 42 6
29 July 2022 11 20 27 29 30 44 24
28 July 2022 27 36 44 45 47 49 48
27 July 2022 1 10 11 12 25 44 13
26 July 2022 4 7 29 34 43 45 28
25 July 2022 11 12 16 21 28 30 5
24 July 2022 3 10 14 19 31 44 8
23 July 2022 5 7 8 11 25 40 27
22 July 2022 2 18 26 29 37 38 42
21 July 2022 5 8 9 17 23 35 41
20 July 2022 4 9 12 31 32 44 47
19 July 2022 7 11 32 40 41 44 42
18 July 2022 7 12 14 19 42 43 8
17 July 2022 3 24 30 34 37 45 7
16 July 2022 2 10 31 32 42 49 24
15 July 2022 5 15 16 18 46 47 39
14 July 2022 18 33 39 41 46 48 3
13 July 2022 13 18 24 30 35 45 44
12 July 2022 23 29 30 40 46 49 25
11 July 2022 5 7 13 21 39 48 49
10 July 2022 4 12 18 24 27 28 44
9 July 2022 8 9 21 33 39 47 45
8 July 2022 11 38 43 45 47 48 35
7 July 2022 8 33 35 41 42 48 46
6 July 2022 1 2 3 5 24 49 31
5 July 2022 7 15 21 30 31 37 13
4 July 2022 3 14 15 21 31 47 24
3 July 2022 13 19 20 26 39 49 9
2 July 2022 2 10 16 18 26 38 39
Lunchtime Results June 2022
30 June 2022 2 9 10 19 32 33 24
29 June 2022 10 18 35 39 40 44 48
28 June 2022 2 18 19 26 31 46 13
27 June 2022 11 24 26 28 37 40 41
26 June 2022 12 16 27 29 35 38 10
25 June 2022 13 16 21 35 36 42 49
24 June 2022 13 26 27 32 36 42 24
23 June 2022 12 13 19 27 37 45 29
22 June 2022 2 4 16 22 28 32 19
21 June 2022 5 18 32 35 41 42 45
20 June 2022 2 3 5 27 34 42 43
19 June 2022 8 13 20 21 29 48 15
18 June 2022 15 26 37 39 47 48 36
17 June 2022 5 6 13 17 19 33 16
16 June 2022 14 20 24 27 30 39 22
15 June 2022 1 2 12 15 21 32 44
14 June 2022 7 8 9 15 16 35 45
13 June 2022 7 9 16 18 22 33 21
12 June 2022 1 3 22 23 25 26 17
11 June 2022 5 15 21 23 30 34 18
10 June 2022 12 24 29 32 41 48 27
9 June 2022 9 21 33 34 43 48 30
8 June 2022 17 19 23 38 41 46 21
7 June 2022 2 4 13 19 29 36 6
6 June 2022 4 12 13 14 25 41 8
5 June 2022 14 15 25 27 29 40 43
4 June 2022 6 8 9 20 44 47 24
3 June 2022 4 6 11 25 27 42 7
2 June 2022 8 9 34 37 42 45 25
1 June 2022 1 4 6 9 17 33 49
Teatime Results June 2022
30 June 2022 5 8 19 25 41 46 36
29 June 2022 12 19 20 21 22 36 1
28 June 2022 9 15 21 31 43 46 3
27 June 2022 9 16 20 38 41 49 31
26 June 2022 4 12 13 25 34 35 33
25 June 2022 4 8 23 32 42 47 12
24 June 2022 7 8 16 21 30 36 3
23 June 2022 8 14 15 33 41 44 22
22 June 2022 24 26 40 42 43 46 12
21 June 2022 3 4 20 31 33 45 19
20 June 2022 13 17 19 25 33 40 42
19 June 2022 4 16 21 27 39 44 11
18 June 2022 3 14 19 21 23 26 40
17 June 2022 15 16 26 30 39 44 9
16 June 2022 11 22 23 32 35 43 39
15 June 2022 3 5 11 14 32 45 43
14 June 2022 2 14 17 19 23 45 13
13 June 2022 13 17 19 29 34 45 15
12 June 2022 13 18 21 22 26 30 33
11 June 2022 12 24 35 38 43 47 4
10 June 2022 9, 12 14 19 24 43 38
9 June 2022 5 18 23 26 37 47 36
8 June 2022 14 15 18 24 25 33 30
7 June 2022 6 13 15 23 26 42 14
6 June 2022 1 3 25 26 39 47 37
5 June 2022 10 11 24 31 33 46 15
4 June 2022 1 7 11 21 27 44 38
3 June 2022 13 23 25 29 40 44 47
2 June 2022 6 22 27 39 43 44 20
1 June 2022 1 13 20 37 42 43 21